Sport
Meine bisherigen Leistungen bei Meisterschaften
| Meisterschaften | Datum | Disziplin | Weite | Platz |
| Landesmeisterschaften in HH,SH, MVP | 08.02.2015 | Kugel | 10,91 | 3 |
| Landesmeisterschaft Flensburg | 14.06.2015 | Kugel | 10,42 | 3 |
| Diskus | 28,23 | 4 | ||
| Speer | 32,15 | 1 | ||
| Norddeutsche Landesmeisterschaften Jüterbog | 27.06.2015 | Kugel | 11,09 | 4 |
| HH, SH, MVP, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg | Diskus | 28,55 | 3 | |
| Speer | 36,13 | 2 | ||
| Deutsche Meisterschaft in Zittau | 10.07.2015 | Speer | 35,26 | 6 |
| Weltmeisterschaft Lyon - Qualifikation | 09.08.2015 | Speer | 35,23 | 5 |
| Weltmeisterschaft Lyon - Finale | 10.08.2015 | Speer | 36,53 | 6 |
| Landesmeisterschaft in Flensburg | 19.06.2016 | Speer | 31,38 | 2 |
| Kugel | 10,14 | 4 | ||
| Diskus | 26,91 | 3 | ||
| Landesmeisterschaften in HH, SH, MVP (Halle) | 12.02.2017 | Kugel | 10,94 | 1 |
| Norddeutsche Landesmeisterschaften Celle | 17/18.06.2017 | Speer | 34,00 | 3 |
| Kugel | 10,61 | 3 | ||
| Landesmeisterschaften in HH, SH, MVP (Halle) | 11.02.2018 | Kugel | 11,75 | 2 |
| Landesmeisterschaft in Flensburg | 03.06.2018 | Speer | 33,16 | 2 |
| Kugel | 10,33 | 3 | ||
| Norddeutsche Landesmeisterschaften Büdelsdorf | 16.06.2018 | Kugel | 11,22 | 1 |
| Speer | 33,00 | 1 | ||
| DMM in Baunatal | 22.09.2018 | Kugel | 10,46 | 2 |
| Landesmeisterschaften in HH, SH, MVP (Halle) | 10.02.2019 | Kugel | 11,06 | 2 |
| Deutsche Meisterschaften in der Halle und Winterwurf in Halle(Saale) | 01.-03.03.2019 | Kugel | 10,96 | 3 |
| Speer | 32,80 | 2 | ||
| Weltmeisterschaften in Torun | 25.-30.03.2019 | Speer | 31,17 | 6 |
| Kugel | 10,83 | 4 | ||
| Landesmeisterschaft in Flensburg | 02.06.2019 | Kugel | 10,66 | 3 |
| Speer | 31,49 | 1 | ||
| Norddeutsche Landesmeisterschaften in Berlin | 15.-16.06.2019 | Kugel | 10,33 | 2 |
| Speer | 32,33 | 2 | ||
| Europameisterschaft Venedig | 05.-15.09.2019 | Kugel | 10,60 | 4 |
| Speer | 33,27 | 4 | ||
Buna 1965
Seniorenweltmeisterschaft M70 Lyon 2015 (6. Platz)
Landesmeisterschaften 2015 (1. Platz)